Prosygma hebergement... Statistiques Webalizer pour : idinfo68.net

Période du résumé: Octobre 2007
Généré le 10-Feb-2008 02:06 Paris, Madrid

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2007
Total des Hits 62208
Total des Fichiers 54187
Total Pages 2881
Total Visites 1648
Total des Ko 405084
Total des Sites uniques 944
Total des URLs uniques 489
Total des Référents uniques 214
Total des Navigateurs 332
. Moy. Max
Hits par Heure 83 1633
Hits par Jour 2006 7207
Fichiers par Jour 1747 5898
Pages par Jour 92 289
Visites par Jour 53 76
KOctets par Jour 13067 37169
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 54187
Code 204 - No Content 20
Code 206 - Partial Content 840
Code 302 - Found 12
Code 304 - Not Modified 6151
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 925
Code 406 - Not Acceptable 62
Code 500 - Internal Server Error 9

Acces journalier pour Octobre 2007

Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1724 2.77% 1579 2.91% 86 2.99% 60 3.64% 57 6.04% 15844 3.91%
2 2072 3.33% 2007 3.70% 94 3.26% 66 4.00% 81 8.58% 15001 3.70%
3 2188 3.52% 1948 3.59% 66 2.29% 55 3.34% 51 5.40% 16106 3.98%
4 1928 3.10% 1880 3.47% 90 3.12% 56 3.40% 58 6.14% 9839 2.43%
5 1679 2.70% 1647 3.04% 65 2.26% 59 3.58% 53 5.61% 10432 2.58%
6 354 0.57% 348 0.64% 115 3.99% 51 3.09% 43 4.56% 1412 0.35%
7 1711 2.75% 1204 2.22% 92 3.19% 50 3.03% 40 4.24% 6986 1.72%
8 718 1.15% 685 1.26% 58 2.01% 47 2.85% 38 4.03% 4866 1.20%
9 2767 4.45% 2083 3.84% 67 2.33% 46 2.79% 43 4.56% 14522 3.58%
10 3716 5.97% 3556 6.56% 289 10.03% 70 4.25% 64 6.78% 32912 8.12%
11 2193 3.53% 1918 3.54% 101 3.51% 66 4.00% 69 7.31% 22764 5.62%
12 1285 2.07% 1247 2.30% 57 1.98% 45 2.73% 44 4.66% 10982 2.71%
13 752 1.21% 735 1.36% 39 1.35% 35 2.12% 32 3.39% 4275 1.06%
14 1776 2.85% 1433 2.64% 47 1.63% 44 2.67% 40 4.24% 6734 1.66%
15 7207 11.59% 5898 10.88% 185 6.42% 76 4.61% 78 8.26% 37169 9.18%
16 3497 5.62% 3210 5.92% 140 4.86% 55 3.34% 57 6.04% 20906 5.16%
17 2768 4.45% 2506 4.62% 142 4.93% 63 3.82% 73 7.73% 21635 5.34%
18 1571 2.53% 1469 2.71% 95 3.30% 50 3.03% 45 4.77% 12611 3.11%
19 1673 2.69% 1528 2.82% 75 2.60% 46 2.79% 42 4.45% 11388 2.81%
20 973 1.56% 927 1.71% 104 3.61% 40 2.43% 38 4.03% 6577 1.62%
21 1916 3.08% 1704 3.14% 105 3.64% 51 3.09% 41 4.34% 10481 2.59%
22 1793 2.88% 1605 2.96% 70 2.43% 55 3.34% 54 5.72% 11095 2.74%
23 3171 5.10% 2370 4.37% 101 3.51% 62 3.76% 53 5.61% 14714 3.63%
24 1265 2.03% 1126 2.08% 57 1.98% 47 2.85% 45 4.77% 9312 2.30%
25 1259 2.02% 1071 1.98% 76 2.64% 46 2.79% 44 4.66% 10497 2.59%
26 2154 3.46% 1882 3.47% 85 2.95% 54 3.28% 66 6.99% 12698 3.13%
27 1076 1.73% 868 1.60% 62 2.15% 47 2.85% 47 4.98% 6930 1.71%
28 1394 2.24% 972 1.79% 68 2.36% 48 2.91% 42 4.45% 6304 1.56%
29 2230 3.58% 1891 3.49% 85 2.95% 57 3.46% 55 5.83% 16870 4.16%
30 1105 1.78% 1080 1.99% 70 2.43% 52 3.16% 48 5.08% 9876 2.44%
31 2293 3.69% 1810 3.34% 95 3.30% 52 3.16% 45 4.77% 13350 3.30%

Acces horaire pour Octobre 2007

Statistiques horaires pour Octobre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 22 696 1.12% 17 545 1.01% 2 84 2.92% 345 10702 2.64%
1 20 644 1.04% 16 507 0.94% 2 65 2.26% 81 2511 0.62%
2 11 368 0.59% 8 269 0.50% 2 70 2.43% 141 4384 1.08%
3 14 439 0.71% 14 435 0.80% 2 74 2.57% 67 2086 0.51%
4 9 280 0.45% 7 237 0.44% 1 54 1.87% 75 2323 0.57%
5 10 312 0.50% 9 295 0.54% 1 53 1.84% 209 6481 1.60%
6 21 672 1.08% 20 624 1.15% 2 65 2.26% 257 7974 1.97%
7 40 1247 2.00% 36 1123 2.07% 3 101 3.51% 409 12668 3.13%
8 122 3801 6.11% 96 3004 5.54% 3 111 3.85% 731 22672 5.60%
9 173 5390 8.66% 141 4384 8.09% 5 171 5.94% 974 30195 7.45%
10 147 4568 7.34% 132 4097 7.56% 4 141 4.89% 1014 31428 7.76%
11 94 2929 4.71% 91 2834 5.23% 3 118 4.10% 554 17176 4.24%
12 117 3642 5.85% 108 3360 6.20% 6 198 6.87% 890 27602 6.81%
13 142 4407 7.08% 137 4247 7.84% 5 185 6.42% 835 25873 6.39%
14 137 4259 6.85% 119 3705 6.84% 4 137 4.76% 1068 33100 8.17%
15 161 5012 8.06% 102 3186 5.88% 5 167 5.80% 880 27277 6.73%
16 158 4914 7.90% 153 4745 8.76% 5 161 5.59% 967 29982 7.40%
17 107 3326 5.35% 92 2882 5.32% 3 100 3.47% 504 15621 3.86%
18 122 3785 6.08% 110 3412 6.30% 3 121 4.20% 643 19922 4.92%
19 98 3047 4.90% 83 2593 4.79% 4 140 4.86% 499 15461 3.82%
20 53 1655 2.66% 50 1556 2.87% 2 89 3.09% 376 11648 2.88%
21 102 3189 5.13% 95 2959 5.46% 6 214 7.43% 925 28690 7.08%
22 63 1953 3.14% 56 1742 3.21% 4 128 4.44% 356 11029 2.72%
23 53 1673 2.69% 46 1446 2.67% 4 134 4.65% 267 8278 2.04%

Top 30 sur un total de 489 URLs
# Hits Ko URL
1 1060 1.70% 11430 2.82% /Default.asp
2 530 0.85% 307 0.08% /robots.txt
3 522 0.84% 4950 1.22% /style.css
4 504 0.81% 416 0.10% /Images/balle_orange.jpg
5 487 0.78% 387 0.10% /Images/balle_jaune.jpg
6 471 0.76% 277 0.07% /style_print.css
7 467 0.75% 421 0.10% /Images/balle_rouge.jpg
8 461 0.74% 2989 0.74% /Images/Menu1.jpg
9 458 0.74% 3194 0.79% /Images/courriel.gif
10 457 0.73% 2590 0.64% /Images/Menu3.jpg
11 456 0.73% 1159 0.29% /Images/ConseilInfo.jpg
12 456 0.73% 2781 0.69% /Images/DeveloppementInfo.jpg
13 455 0.73% 3057 0.75% /Images/Menu2.jpg
14 455 0.73% 1064 0.26% /Images/ServicesInfo.jpg
15 454 0.73% 2240 0.55% /Images/ModalitesInfo.jpg
16 453 0.73% 1861 0.46% /images/Mcse.gif
17 452 0.73% 1432 0.35% /Images/Menu4.jpg
18 451 0.72% 380 0.09% /Images/balle_bleu.jpg
19 450 0.72% 438 0.11% /Images/Liens.gif
20 449 0.72% 1930 0.48% /images/Mcsa.gif
21 448 0.72% 447 0.11% /Images/FondEntete2.jpg
22 448 0.72% 4966 1.23% /images/Logo68.gif
23 443 0.71% 302 0.07% /Images/BordDroit.jpg
24 441 0.71% 433 0.11% /Images/DegradeHaut.jpg
25 438 0.70% 393 0.10% /Images/ArrondiHautDroit.jpg
26 426 0.68% 118 0.03% /images/background2.gif
27 421 0.68% 702 0.17% /images/idinfo.jpg
28 418 0.67% 5954 1.47% /images/BasDePage2.jpg
29 416 0.67% 126 0.03% /Images/BarreVerticale.gif
30 414 0.67% 416 0.10% /Images/FondPiedPage.jpg

Top 10 sur un total de 489 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 85 0.14% 33275 8.21% /novotec/pdf/fil_prix.pdf
2 51 0.08% 21223 5.24% /novotec/pdf/electrodes_prix.pdf
3 1060 1.70% 11430 2.82% /Default.asp
4 348 0.56% 6728 1.66% /Images/SosInfo.gif
5 20 0.03% 6562 1.62% /novotec/pdf/graphite_prix.pdf
6 418 0.67% 5954 1.47% /images/BasDePage2.jpg
7 44 0.07% 5555 1.37% /novotec/pdf/percage_prix.pdf
8 374 0.60% 5344 1.32% /Images/BasDePage2.jpg
9 448 0.72% 4966 1.23% /images/Logo68.gif
10 522 0.84% 4950 1.22% /style.css

Top 10 sur un total de 56 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1060 1.70% 870 53.02% /Default.asp
2 97 0.16% 67 4.08% /Competences.asp
3 62 0.10% 46 2.80% /ServicesAssistance.asp
4 86 0.14% 42 2.56% /ModalitesForfaits.asp
5 54 0.09% 35 2.13% /DeveloppementReferencement.asp
6 48 0.08% 32 1.95% /AfficheLastVisiteurs.asp
7 33 0.05% 27 1.65% /passerelle/AutreInfo.asp
8 53 0.09% 25 1.52% /ConseilAuditInfo.asp
9 67 0.11% 25 1.52% /ConseilGestionProjets.asp
10 84 0.14% 25 1.52% /Contact.asp

Top 10 sur un total de 64 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1060 1.70% 782 47.80% /Default.asp
2 97 0.16% 61 3.73% /Competences.asp
3 86 0.14% 50 3.06% /ModalitesForfaits.asp
4 84 0.14% 47 2.87% /Contact.asp
5 62 0.10% 45 2.75% /ServicesAssistance.asp
6 54 0.09% 34 2.08% /DeveloppementReferencement.asp
7 48 0.08% 32 1.96% /AfficheLastVisiteurs.asp
8 56 0.09% 32 1.96% /Partenaires.asp
9 67 0.11% 30 1.83% /ConseilGestionProjets.asp
10 46 0.07% 29 1.77% /ServicesServeur.asp

Top 30 sur un total de 944 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3540 5.69% 2683 4.95% 11884 2.93% 17 1.03% 213.169.170.66
2 992 1.59% 592 1.09% 2755 0.68% 2 0.12% 213.169.168.206
3 938 1.51% 286 0.53% 1692 0.42% 1 0.06% 83.141.184.192
4 748 1.20% 246 0.45% 2253 0.56% 3 0.18% 86.213.250.254
5 671 1.08% 667 1.23% 2692 0.66% 1 0.06% 62.129.160.87
6 660 1.06% 655 1.21% 2934 0.72% 5 0.30% 82.241.193.233
7 560 0.90% 160 0.30% 1155 0.29% 1 0.06% 91.165.248.151
8 557 0.90% 528 0.97% 7639 1.89% 2 0.12% 82.227.58.179
9 548 0.88% 465 0.86% 7448 1.84% 4 0.24% 212.27.60.48
10 536 0.86% 184 0.34% 1664 0.41% 3 0.18% 87.66.146.113
11 528 0.85% 524 0.97% 2340 0.58% 4 0.24% 193.95.154.69
12 466 0.75% 133 0.25% 707 0.17% 1 0.06% 82.249.30.84
13 437 0.70% 428 0.79% 2865 0.71% 3 0.18% 212.157.225.139
14 394 0.63% 133 0.25% 696 0.17% 3 0.18% 82.67.22.117
15 312 0.50% 166 0.31% 916 0.23% 2 0.12% 81.255.178.243
16 308 0.50% 306 0.56% 1459 0.36% 1 0.06% 77.216.229.132
17 294 0.47% 290 0.54% 11125 2.75% 131 7.95% 66.249.65.164
18 291 0.47% 145 0.27% 818 0.20% 1 0.06% 193.253.49.254
19 291 0.47% 283 0.52% 1403 0.35% 2 0.12% 86.64.4.163
20 289 0.46% 139 0.26% 618 0.15% 2 0.12% 62.129.181.91
21 286 0.46% 286 0.53% 74 0.02% 286 17.35% 65.36.241.79
22 282 0.45% 274 0.51% 1406 0.35% 2 0.12% 81.56.155.142
23 280 0.45% 151 0.28% 798 0.20% 1 0.06% 195.132.159.113
24 278 0.45% 273 0.50% 1170 0.29% 2 0.12% 89.84.155.125
25 271 0.44% 193 0.36% 1139 0.28% 1 0.06% 62.241.106.212
26 269 0.43% 266 0.49% 1279 0.32% 2 0.12% 62.241.118.117
27 269 0.43% 134 0.25% 655 0.16% 2 0.12% 80.231.205.177
28 266 0.43% 263 0.49% 1208 0.30% 2 0.12% 24.122.15.17
29 266 0.43% 134 0.25% 674 0.17% 1 0.06% 41.201.232.94
30 266 0.43% 263 0.49% 1208 0.30% 2 0.12% 83.141.193.139

Top 10 sur un total de 944 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3540 5.69% 2683 4.95% 11884 2.93% 17 1.03% 213.169.170.66
2 294 0.47% 290 0.54% 11125 2.75% 131 7.95% 66.249.65.164
3 557 0.90% 528 0.97% 7639 1.89% 2 0.12% 82.227.58.179
4 548 0.88% 465 0.86% 7448 1.84% 4 0.24% 212.27.60.48
5 82 0.13% 38 0.07% 3092 0.76% 1 0.06% 82.249.26.93
6 660 1.06% 655 1.21% 2934 0.72% 5 0.30% 82.241.193.233
7 437 0.70% 428 0.79% 2865 0.71% 3 0.18% 212.157.225.139
8 992 1.59% 592 1.09% 2755 0.68% 2 0.12% 213.169.168.206
9 101 0.16% 53 0.10% 2737 0.68% 5 0.30% 196.20.112.26
10 671 1.08% 667 1.23% 2692 0.66% 1 0.06% 62.129.160.87

Top 30 sur un total de 214 référents
# Hits Référent
1 30444 48.94% http://www.idinfo68.net/
2 5231 8.41% http://www.idinfo68.net/Competences.asp
3 2840 4.57% http://www.idinfo68.net/ModalitesForfaits.asp
4 1703 2.74% http://www.idinfo68.net/ServicesReseau.asp
5 1412 2.27% http://www.idinfo68.net/Contact.asp
6 1114 1.79% http://www.idinfo68.net/style.css
7 1103 1.77% http://www.idinfo68.net/Partenaires.asp
8 997 1.60% http://www.idinfo68.net/ServicesSosParticuliers.asp
9 845 1.36% http://www.idinfo68.net/AfficheLastVisiteurs.asp
10 798 1.28% http://www.idinfo68.net/passerelle/AutreInfo.asp
11 726 1.17% http://www.idinfo68.net/ConseilAuditInfo.asp
12 686 1.10% http://www.idinfo68.net/ServicesServeur.asp
13 594 0.95% http://www.idinfo68.net/ConseilGestionProjets.asp
14 577 0.93% http://www.idinfo68.net/Default.asp
15 508 0.82% http://idinfo68.net/
16 501 0.81% http://www.idinfo68.net/ModalitesZones.asp
17 474 0.76% http://www.idinfo68.net/ConseilAideAchat.asp
18 457 0.73% http://www.idinfo68.net/DeveloppementSolutions.asp
19 344 0.55% http://www.idinfo68.net/ServicesFormationRemplacement.asp
20 337 0.54% http://www.idinfo68.net/passerelle/default.asp
21 332 0.53% http://www.google.fr/search
22 310 0.50% http://www.idinfo68.net/ServicesAssistance.asp
23 290 0.47% http://www.idinfo68.net/LiensUtiles.asp
24 269 0.43% http://209.85.129.104/search
25 258 0.41% http://www.idinfo68.net/novotec/default.asp
26 253 0.41% http://www.idinfo68.net/novotec/ProduitsFils.asp
27 251 0.40% http://64.233.183.104/search
28 240 0.39% http://www.idinfo68.net/DeveloppementSiteInternet.asp
29 201 0.32% http://www.idinfo68.net/ServicesGestionParc.asp
30 182 0.29% http://www.idinfo68.net/novotec/ProduitsGraphites.asp

Top 20 sur un total de 32 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 7 17.07% consultant informatique
2 2 4.88% .net conseil mulhouse
3 2 4.88% l%27%c3%a9lectro%c3%a9rosion
4 2 4.88% sos informatique
5 1 2.44% 65.36.241.79
6 1 2.44% 65.36.241.79 google ip
7 1 2.44% 65.55.209.116
8 1 2.44% 88.131.153.91
9 1 2.44% administrateur réseau haut-rhin
10 1 2.44% balle orange
11 1 2.44% cablage reseau informatique
12 1 2.44% cable transmission securis%c3%a9
13 1 2.44% certification consultant informatique
14 1 2.44% comment bien organiser cablage reseau
15 1 2.44% consultant
16 1 2.44% fil pour erosion
17 1 2.44% forfait freelance
18 1 2.44% freelance informatique
19 1 2.44% gestion du réseau informatique
20 1 2.44% impact informatique

Top 15 sur un total de 332 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7743 12.45% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.7)+Gecko/20070914+Firefox/2.0.0.7
2 4239 6.81% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
3 3105 4.99% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
4 2492 4.01% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
5 2206 3.55% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
6 1944 3.13% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.8)+Gecko/20071008+Firefox/2.0.0.8
7 1543 2.48% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.0.04506)
8 1484 2.39% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+X2X19;+X2X18;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+FDM)
9 1370 2.20% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
10 1070 1.72% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+1.1.4322)
11 1054 1.69% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727)
12 852 1.37% Mozilla/4.0+(compatible;+WebCapture+3.0;+Windows)
13 823 1.32% Mozilla/5.0+(X11;+U;+Linux+i686;+en-US;+rv:1.9a1)+Gecko/20070308+Minefield/3.0a1
14 748 1.20% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.2)
15 710 1.14% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+MyIE2;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+4.0;+.NET+CLR+3.0.04506.30)

Acces par pays pour Octobre 2007

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 62208 100.00% 54187 100.00% 405084 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01