Prosygma hebergement... Statistiques Webalizer pour : idinfo68.net

Période du résumé: Aout 2007
Généré le 04-Sep-2007 02:08 Paris, Madrid 

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2007
Total des Hits 31031
Total des Fichiers 28206
Total Pages 2391
Total Visites 1554
Total des Ko 178865
Total des Sites uniques 713
Total des URLs uniques 500
Total des Référents uniques 137
Total des Navigateurs 258
. Moy. Max
Hits par Heure 41 1108
Hits par Jour 1001 2070
Fichiers par Jour 909 1767
Pages par Jour 77 250
Visites par Jour 50 73
KOctets par Jour 5770 15933
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 28206
Code 206 - Partial Content 272
Code 302 - Found 10
Code 304 - Not Modified 1890
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 538
Code 406 - Not Acceptable 101
Code 500 - Internal Server Error 11

Acces journalier pour Aout 2007

Statistiques journalières pour Aout 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1058 3.41% 1011 3.58% 250 10.46% 55 3.54% 61 8.56% 7030 3.93%
2 1447 4.66% 1368 4.85% 101 4.22% 52 3.35% 51 7.15% 7925 4.43%
3 499 1.61% 446 1.58% 118 4.94% 59 3.80% 56 7.85% 5891 3.29%
4 334 1.08% 308 1.09% 63 2.63% 54 3.47% 49 6.87% 1519 0.85%
5 440 1.42% 437 1.55% 59 2.47% 55 3.54% 42 5.89% 1833 1.02%
6 676 2.18% 658 2.33% 90 3.76% 65 4.18% 56 7.85% 3174 1.77%
7 1279 4.12% 1128 4.00% 104 4.35% 73 4.70% 67 9.40% 6267 3.50%
8 660 2.13% 647 2.29% 58 2.43% 49 3.15% 46 6.45% 3478 1.94%
9 1300 4.19% 1210 4.29% 80 3.35% 57 3.67% 58 8.13% 7944 4.44%
10 614 1.98% 592 2.10% 77 3.22% 59 3.80% 43 6.03% 4124 2.31%
11 967 3.12% 956 3.39% 62 2.59% 55 3.54% 48 6.73% 4491 2.51%
12 1097 3.54% 976 3.46% 82 3.43% 52 3.35% 53 7.43% 6653 3.72%
13 1900 6.12% 1767 6.26% 105 4.39% 72 4.63% 70 9.82% 15933 8.91%
14 754 2.43% 740 2.62% 52 2.17% 39 2.51% 37 5.19% 5622 3.14%
15 823 2.65% 797 2.83% 80 3.35% 46 2.96% 47 6.59% 4338 2.43%
16 1371 4.42% 1178 4.18% 62 2.59% 46 2.96% 41 5.75% 7447 4.16%
17 2070 6.67% 1314 4.66% 81 3.39% 58 3.73% 57 7.99% 9925 5.55%
18 818 2.64% 805 2.85% 41 1.71% 28 1.80% 29 4.07% 3464 1.94%
19 432 1.39% 427 1.51% 27 1.13% 24 1.54% 26 3.65% 2333 1.30%
20 563 1.81% 511 1.81% 66 2.76% 37 2.38% 36 5.05% 4859 2.72%
21 345 1.11% 337 1.19% 38 1.59% 35 2.25% 33 4.63% 1825 1.02%
22 1389 4.48% 1373 4.87% 64 2.68% 50 3.22% 46 6.45% 6613 3.70%
23 1195 3.85% 1025 3.63% 106 4.43% 63 4.05% 40 5.61% 5972 3.34%
24 935 3.01% 909 3.22% 43 1.80% 40 2.57% 40 5.61% 5277 2.95%
25 1212 3.91% 1060 3.76% 70 2.93% 48 3.09% 43 6.03% 5540 3.10%
26 717 2.31% 653 2.32% 76 3.18% 54 3.47% 45 6.31% 3049 1.70%
27 858 2.76% 838 2.97% 59 2.47% 47 3.02% 42 5.89% 5808 3.25%
28 1291 4.16% 1132 4.01% 61 2.55% 49 3.15% 46 6.45% 7205 4.03%
29 1212 3.91% 1138 4.03% 48 2.01% 36 2.32% 33 4.63% 7298 4.08%
30 1769 5.70% 1519 5.39% 104 4.35% 43 2.77% 39 5.47% 8142 4.55%
31 1006 3.24% 946 3.35% 64 2.68% 55 3.54% 57 7.99% 7886 4.41%

Acces horaire pour Aout 2007

Statistiques horaires pour Aout 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 147 0.47% 4 146 0.52% 1 49 2.05% 18 569 0.32%
1 2 75 0.24% 2 72 0.26% 1 45 1.88% 9 275 0.15%
2 9 280 0.90% 8 272 0.96% 2 68 2.84% 128 3982 2.23%
3 9 291 0.94% 9 289 1.02% 2 63 2.63% 54 1687 0.94%
4 7 223 0.72% 7 220 0.78% 2 64 2.68% 34 1046 0.58%
5 11 369 1.19% 11 353 1.25% 5 172 7.19% 114 3549 1.98%
6 26 811 2.61% 24 763 2.71% 2 72 3.01% 191 5932 3.32%
7 37 1172 3.78% 35 1112 3.94% 4 130 5.44% 213 6594 3.69%
8 51 1592 5.13% 47 1484 5.26% 3 122 5.10% 320 9909 5.54%
9 106 3306 10.65% 96 3001 10.64% 4 125 5.23% 748 23192 12.97%
10 61 1898 6.12% 59 1841 6.53% 2 83 3.47% 307 9508 5.32%
11 60 1863 6.00% 56 1759 6.24% 3 120 5.02% 406 12581 7.03%
12 81 2522 8.13% 59 1853 6.57% 3 115 4.81% 404 12527 7.00%
13 52 1622 5.23% 50 1576 5.59% 2 76 3.18% 292 9063 5.07%
14 69 2150 6.93% 55 1735 6.15% 4 127 5.31% 363 11241 6.28%
15 82 2564 8.26% 76 2361 8.37% 3 105 4.39% 440 13634 7.62%
16 62 1949 6.28% 55 1734 6.15% 3 116 4.85% 289 8967 5.01%
17 55 1708 5.50% 54 1677 5.95% 3 112 4.68% 249 7707 4.31%
18 43 1337 4.31% 36 1142 4.05% 3 99 4.14% 186 5752 3.22%
19 27 846 2.73% 26 832 2.95% 2 62 2.59% 200 6214 3.47%
20 34 1083 3.49% 32 1017 3.61% 4 136 5.69% 175 5417 3.03%
21 24 759 2.45% 23 740 2.62% 2 76 3.18% 161 4995 2.79%
22 49 1533 4.94% 43 1344 4.76% 3 94 3.93% 278 8625 4.82%
23 30 931 3.00% 28 883 3.13% 5 160 6.69% 190 5900 3.30%

Top 30 sur un total de 500 URLs
# Hits Ko URL
1 777 2.50% 7575 4.23% /Default.asp
2 556 1.79% 323 0.18% /robots.txt
3 268 0.86% 208 0.12% /Images/balle_orange.jpg
4 253 0.82% 198 0.11% /Images/balle_jaune.jpg
5 238 0.77% 620 0.35% /Images/ConseilInfo.jpg
6 238 0.77% 1583 0.88% /Images/Menu1.jpg
7 238 0.77% 215 0.12% /Images/balle_rouge.jpg
8 237 0.76% 571 0.32% /Images/ServicesInfo.jpg
9 237 0.76% 2330 1.30% /style.css
10 236 0.76% 1647 0.92% /Images/Menu2.jpg
11 236 0.76% 143 0.08% /style_print.css
12 233 0.75% 1365 0.76% /Images/Menu3.jpg
13 233 0.75% 198 0.11% /Images/balle_bleu.jpg
14 232 0.75% 1477 0.83% /Images/DeveloppementInfo.jpg
15 232 0.75% 1704 0.95% /Images/courriel.gif
16 231 0.74% 764 0.43% /Images/Menu4.jpg
17 230 0.74% 1183 0.66% /Images/ModalitesInfo.jpg
18 230 0.74% 1045 0.58% /images/Mcsa.gif
19 228 0.73% 229 0.13% /Images/Liens.gif
20 228 0.73% 1000 0.56% /images/Mcse.gif
21 227 0.73% 2676 1.50% /images/Logo68.gif
22 224 0.72% 232 0.13% /Images/FondEntete2.jpg
23 222 0.72% 156 0.09% /Images/BordDroit.jpg
24 220 0.71% 224 0.13% /Images/DegradeHaut.jpg
25 216 0.70% 203 0.11% /Images/ArrondiHautDroit.jpg
26 211 0.68% 60 0.03% /images/background2.gif
27 201 0.65% 62 0.03% /Images/BarreVerticale.gif
28 201 0.65% 352 0.20% /images/idinfo.jpg
29 199 0.64% 2999 1.68% /images/BasDePage2.jpg
30 198 0.64% 209 0.12% /Images/DegradeBas.jpg

Top 10 sur un total de 500 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 21 0.07% 8451 4.72% /novotec/pdf/electrodes_prix.pdf
2 777 2.50% 7575 4.23% /Default.asp
3 16 0.05% 4255 2.38% /novotec/pdf/graphite_prix.pdf
4 165 0.53% 3417 1.91% /Images/SosInfo.gif
5 6 0.02% 3013 1.68% /novotec/pdf/fil_prix.pdf
6 199 0.64% 2999 1.68% /images/BasDePage2.jpg
7 227 0.73% 2676 1.50% /images/Logo68.gif
8 170 0.55% 2582 1.44% /Images/BasDePage2.jpg
9 84 0.27% 2334 1.31% /Competences.asp
10 237 0.76% 2330 1.30% /style.css

Top 10 sur un total de 46 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 777 2.50% 711 45.78% /Default.asp
2 84 0.27% 61 3.93% /Competences.asp
3 57 0.18% 39 2.51% /AfficheLastVisiteurs.asp
4 63 0.20% 39 2.51% /ConseilAuditInfo.asp
5 64 0.21% 34 2.19% /Contact.asp
6 58 0.19% 34 2.19% /ModalitesForfaits.asp
7 46 0.15% 32 2.06% /LiensUtiles.asp
8 55 0.18% 31 2.00% /ConseilGestionProjets.asp
9 46 0.15% 31 2.00% /Partenaires.asp
10 51 0.16% 29 1.87% /DeveloppementSiteInternet.asp

Top 10 sur un total de 54 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 777 2.50% 657 42.50% /Default.asp
2 84 0.27% 60 3.88% /Competences.asp
3 63 0.20% 43 2.78% /ConseilAuditInfo.asp
4 64 0.21% 39 2.52% /Contact.asp
5 57 0.18% 38 2.46% /AfficheLastVisiteurs.asp
6 58 0.19% 38 2.46% /ModalitesForfaits.asp
7 53 0.17% 37 2.39% /ServicesSosParticuliers.asp
8 46 0.15% 36 2.33% /LiensUtiles.asp
9 46 0.15% 35 2.26% /Partenaires.asp
10 55 0.18% 32 2.07% /ConseilGestionProjets.asp

Top 30 sur un total de 713 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 657 2.12% 139 0.49% 710 0.40% 1 0.06% 81.252.20.101
2 528 1.70% 524 1.86% 2340 1.31% 4 0.26% 193.95.154.69
3 397 1.28% 266 0.94% 1270 0.71% 2 0.13% 212.103.27.20
4 385 1.24% 377 1.34% 2643 1.48% 2 0.13% 82.238.151.232
5 354 1.14% 354 1.26% 1941 1.09% 1 0.06% 82.242.28.3
6 338 1.09% 199 0.71% 1337 0.75% 1 0.06% 86.194.181.194
7 330 1.06% 330 1.17% 4789 2.68% 88 5.66% 66.249.66.113
8 320 1.03% 202 0.72% 1168 0.65% 2 0.13% 81.255.178.243
9 305 0.98% 160 0.57% 855 0.48% 3 0.19% 152.152.95.1
10 299 0.96% 296 1.05% 1089 0.61% 1 0.06% 213.166.220.169
11 277 0.89% 143 0.51% 840 0.47% 1 0.06% 87.88.12.114
12 273 0.88% 269 0.95% 1270 0.71% 2 0.13% 196.28.255.210
13 270 0.87% 139 0.49% 661 0.37% 1 0.06% 194.2.20.66
14 265 0.85% 263 0.93% 1181 0.66% 2 0.13% 62.235.218.55
15 261 0.84% 261 0.93% 67 0.04% 261 16.80% 65.36.241.79
16 259 0.83% 48 0.17% 64 0.04% 1 0.06% 65.94.174.233
17 206 0.66% 106 0.38% 522 0.29% 1 0.06% 90.39.8.75
18 197 0.63% 177 0.63% 1459 0.82% 1 0.06% 196.200.83.126
19 196 0.63% 193 0.68% 1111 0.62% 1 0.06% 82.231.233.83
20 191 0.62% 131 0.46% 626 0.35% 1 0.06% 62.241.101.62
21 188 0.61% 137 0.49% 711 0.40% 1 0.06% 86.76.133.137
22 186 0.60% 135 0.48% 671 0.38% 1 0.06% 81.51.211.107
23 182 0.59% 167 0.59% 1126 0.63% 1 0.06% 90.3.65.105
24 179 0.58% 166 0.59% 1880 1.05% 2 0.13% 62.163.43.213
25 179 0.58% 178 0.63% 697 0.39% 1 0.06% 82.246.132.106
26 172 0.55% 132 0.47% 627 0.35% 1 0.06% 86.203.2.168
27 169 0.54% 166 0.59% 933 0.52% 1 0.06% 82.235.136.78
28 169 0.54% 162 0.57% 992 0.55% 1 0.06% 90.40.86.90
29 167 0.54% 157 0.56% 917 0.51% 1 0.06% 90.26.43.79
30 166 0.53% 157 0.56% 897 0.50% 1 0.06% 88.172.200.2

Top 10 sur un total de 713 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 330 1.06% 330 1.17% 4789 2.68% 88 5.66% 66.249.66.113
2 385 1.24% 377 1.34% 2643 1.48% 2 0.13% 82.238.151.232
3 528 1.70% 524 1.86% 2340 1.31% 4 0.26% 193.95.154.69
4 84 0.27% 36 0.13% 2303 1.29% 1 0.06% 196.203.148.189
5 354 1.14% 354 1.26% 1941 1.09% 1 0.06% 82.242.28.3
6 39 0.13% 22 0.08% 1881 1.05% 1 0.06% 81.20.222.81
7 179 0.58% 166 0.59% 1880 1.05% 2 0.13% 62.163.43.213
8 145 0.47% 145 0.51% 1645 0.92% 1 0.06% 82.231.233.41
9 159 0.51% 125 0.44% 1595 0.89% 1 0.06% 85.68.85.227
10 148 0.48% 117 0.41% 1590 0.89% 1 0.06% 82.67.63.93

Top 30 sur un total de 137 référents
# Hits Référent
1 14492 46.70% http://www.idinfo68.net/
2 2190 7.06% http://www.idinfo68.net/Competences.asp
3 924 2.98% http://www.idinfo68.net/AfficheLastVisiteurs.asp
4 846 2.73% http://www.idinfo68.net/ModalitesForfaits.asp
5 719 2.32% http://www.idinfo68.net/ServicesSosParticuliers.asp
6 628 2.02% http://www.idinfo68.net/style.css
7 579 1.87% http://www.idinfo68.net/passerelle/AutreInfo.asp
8 557 1.79% http://www.idinfo68.net/DeveloppementSiteInternet.asp
9 541 1.74% http://www.idinfo68.net/ServicesFormationRemplacement.asp
10 485 1.56% http://www.idinfo68.net/ConseilAuditInfo.asp
11 403 1.30% http://www.idinfo68.net/DeveloppementDomaine.asp
12 347 1.12% http://www.idinfo68.net/Partenaires.asp
13 306 0.99% http://www.idinfo68.net/ConseilGestionProjets.asp
14 301 0.97% http://www.idinfo68.net/ServicesReseau.asp
15 275 0.89% http://www.idinfo68.net/ModalitesZones.asp
16 274 0.88% http://www.idinfo68.net/LiensUtiles.asp
17 262 0.84% http://www.idinfo68.net/novotec/Catalogues.asp
18 204 0.66% http://idinfo68.net/
19 198 0.64% http://www.idinfo68.net/Contact.asp
20 183 0.59% http://www.idinfo68.net/passerelle/default.asp
21 182 0.59% http://www.idinfo68.net/ServicesAssistance.asp
22 171 0.55% http://www.idinfo68.net/DeveloppementSolutions.asp
23 154 0.50% http://www.google.fr/search
24 134 0.43% http://www.idinfo68.net/passerelle/Galerie.asp
25 130 0.42% http://72.30.186.56/search/cache
26 129 0.42% http://www.idinfo68.net/DeveloppementReferencement.asp
27 113 0.36% http://www.idinfo68.net/passerelle/ActiviteAdulte.asp
28 96 0.31% http://www.idinfo68.net/passerelle/Cinema.asp
29 94 0.30% http://www.idinfo68.net/novotec/ProduitsElectrodes.asp
30 94 0.30% http://www.idinfo68.net/novotec/default.asp

Top 14 sur un total de 14 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 12.50% impact logos
2 2 12.50% resines
3 1 6.25% 71.13.115.117 bot.bot
4 1 6.25% accessoires érosion fil
5 1 6.25% consultant informatique
6 1 6.25% depannage ordinateur
7 1 6.25% développement informatique alsace
8 1 6.25% forfaits speedy
9 1 6.25% freelance microsoft
10 1 6.25% graphite cuivre électrolytique edm
11 1 6.25% impact informatique
12 1 6.25% indépendant web consultant
13 1 6.25% informaticien alsace
14 1 6.25% projet nouveau informatique

Top 15 sur un total de 258 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4024 12.97% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1.6)+Gecko/20070725+Firefox/2.0.0.6
2 1986 6.40% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
3 1226 3.95% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
4 1190 3.83% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
5 1176 3.79% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
6 1169 3.77% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
7 799 2.57% Mozilla/5.0+(X11;+U;+Linux+i686;+en-US;+rv:1.9a1)+Gecko/20070308+Minefield/3.0a1
8 657 2.12% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
9 588 1.89% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.2)
10 541 1.74% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
11 515 1.66% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 502 1.62% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+fr;+rv:1.8.1.6)+Gecko/20070725+Firefox/2.0.0.6
13 499 1.61% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.0.12)+Gecko/20070508+Firefox/1.5.0.12
14 445 1.43% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727)
15 399 1.29% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.1)

Acces par pays pour Aout 2007

Top 1 sur un total de 1 pays
#